服務(wù)熱線:
氣體名稱 | 爆炸極限(%) | 比重(空氣=1) | 發(fā)火點(diǎn) | |
下限 | 上限 | |||
甲烷 | 5 | 15 | 0.55 | 537.8 |
乙烷 | 3 | 15.5 | 1.406 | 515 |
丙烷 | 2.2 | 9.5 | 1.56 | 467 |
丁烷 | 1.9 | 8.5 | 2 |
|
乙烯 | 3.1 | 32 |
|
|
丙烯 | 2.4 | 10.3 |
|
|
乙炔 | 1.5 | 100 | 0.906 | 305 |
氫氣 | 4.0 | 75 | 0.069 | 585 |
一氧化碳 | 12.5 | 74 | 0.967 | 608 |
天然氣 | 5 | 15 | < 1 |
|
液化石油氣 | 3 |
| > 1 |
|
城市煤氣 | 4 | 30 | 0.4 |
|
高爐煤氣 | 30 | 75 |
|
|
汽油 | 1.2 | 7.5 | 3~4 | 260 |
煤油 | 0.7 | 5 | 4~5 | 210 |
酒精 | 3.3 | 19 | 1.58 | 392 |
乙醇 | 3.3. | 19 | 1.59 | 363 |
甲醇 | 5.5 | 44 | 7.11 | 385 |
丙酮 | 2.15 | 13 | 2.0 |
|
甲醛 | 7 | 73 |
|
|
苯 | 1.2 | 8 |
|
|
甲苯 | 1.2 | 7 |
|
|
二甲苯 | 1.0 | 7.6 |
|
|
正已烷 | 1.2 | 7.4 |
|
|